




Vasbeton szerkezetek fúrása:
| Átmérő | Ár |
| 35 mm | 290 Ft/cm |
| 42 mm | 297 Ftcm |
| 52 mm | 303 Ft/cm |
| 62 mm | 308 Ft/cm |
| 72 mm | 314 Ft/cm |
| 82 mm | 319 Ft/cm |
| 92 mm | 330 Ft/cm |
| 102 mm | 341 Ft/cm |
| 112 mm | 363 Ft/cm |
| 122 mm | 380 Ft/cm |
| 132 mm | 396 Ft/cm |
| 142 mm |
407 Ft/cm |
| 152 mm | 418 Ft/cm |
| Átmérő | Ár | ||
| 162 mm | 440 Ft/cm | ||
| 182 mm | 506 Ft/cm | ||
| 202 mm | 528 Ft/cm | ||
| 222 mm | 616 Ft/cm | ||
| 252 mm | 720 Ft/cm | ||
| 302 mm | 957 Ft/cm | ||
| 322 mm | 979 Ft/cm | ||
| 352 mm | 1210 Ft/cm | ||
| 402 mm | 1430 Ft/cm | ||
| 450 mm | 1870 Ft/cm | ||
| 500 mm | 2420 Ft/cm | ||
| 600 mm | 3300 Ft/cm | ||
| 600+ | Egyedi ár |
Az egységárak nettó árak és egy centiméter fúrására vonatkoznak átlagos vasalás mellett. (⦰16-ig felette +20%)
Speciális körülmények:
Áraink nettó árak, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA összegét!
Nagyobb megrendelés esetén ÁRKEDVEZMÉNYT biztosítunk!